الاصدقاء جميعا
اسعد الله اوقاتكم بالخير
ان الموضوع الذي بين ايدينا اليوم مهم وضروري واعتقد ان اغلبنا عانى منه سواء بتهجير اهله او اقربائه او اناس يعرفهم وكانت النتيجة
المخيمات الفلسطينية :- وهو ما سنتحدث عنه في هذه الزاوية
اسماء المخيمات الفلسطينية ، تاريخ انشائها ، مساحتها ، عدد سكانها
وفي الحقيقة انني قرات مواضيع كثيرة تتحدث عن المخيمات وعن هذا الموضوع بالذات ، ولكن وبكل صدق اقول لكم هناك معلومات ناقصة او غير دقيقة ، لذلك تحريت الصدق والدقة قدر الاستطاعة ، وكان مرجعي بذلك عدة مؤسسات اهمها وكالة غوث اللاجئين ، ومن يجد أي خلل ، يستطيع تصويبه دون الرجوع لي
ودمتم بخير
اولا مخيمات قطاع غزة :-
عددها 8 مخيمات وهي كالتالي
اسم المخيم | موقع المخيم | تاريخ انشاءه | عدد السكان | المساحة بالدونمات |
جباليا | شمال قطاع غزة | 1948 | 107590 | 1448 |
رفح | على حدود مصر | 1949 | 98872 | 1364 |
الشاطىء | شمال مدية غزة | 1948 | 82009 | 747 |
النصيرات | جنوب مدينة غزة | 1948 | 62117 | 589 |
خان يونس | جنوب قطاع غزة | 1949 | 68324 | 549 |
البريج | وسط قطاع غزة | 1989 | 31360 | 528 |
المغازي | وسط قطاع غزة | 1949 | 23981 | 559 |
دير البلح | وسط قطاع غزة | 1949 | 20753 | 132 |
ثانيا مخيمات الضفة :-
وعددها 19 مخيم وهي على النحو التالي
اسم المخيم | موقع المخيم | تاريخ انشاءه | عدد السكان | المساحة بالدونمات |
بلاطة | مدينة نابلس | 1950 | 23677 | 252 |
طولكرم | مدينة طولكرم | 1950 | 18071 | 180 |
جنين | مدينة جنين | 1953 | 16448 | 373 |
عسكر | مدينة نابلس | 1950 | 16261 | 209 |
الدهيشة | مدينة بيت لحم | 1949 | 13156 | 430 |
شعفاط | مدينة القدس | 1965 | 11170 | 203 |
الجلزون | مدينة رام الله | 1949 | 11393 | 253 |
قلنديا | مدينة القدس | 1949 | 11175 | 353 |
العروب | مدينة الخليل | 1950 | 10584 | 430 |
نور شمس | مدينة طولكرم | 1952 | 9351 | 226 |
الفوار | مدينة الخليل | 1949 | 8244 | 350 |
الفارعة | مدينة نابلس | 1949 | 7754 | 255 |
عين بيت الماء | مدينة نابلس | 195 | 6854 | 45 |
عقبة جبر | اريحا | 1948 | 6581 | 1688 |
عايدة | مدينة بيت لحم | 1950 | 4830 | 66 |
دير عمار | مدينة رام الله | 1949 | 2404 | 145 |
عين السلطان | اريحا | 948 | 1966 | 870 |
بيت جبرين | مدينة بيت لحم | 1950 | 2118 | 20 |
الامعري | مدينة البيرة | 1949 | 10703 | 90 |
ثالثا مخيمات الاردن :-
وعددها 10 مخيمات وهي كالاتي
اسم المخيم | موقع المخيم | تاريخ انشاءه | عدد السكان | المساحة بالدونمات |
البقعة | شمال عمان | 1968 | 93916 | 1400 |
الوحدات | جنوب شرق عمان | 1955 | 51443 | 488 |
حطين | شمال شرق عمان | 1968 | 45593 | 917 |
الحسين | شمال غرب عمان | 1952 | 29464 | 421 |
اربد | مدينة اربد | 1951 | 25250 | 244 |
الحصن | شمال غرب عمان | 1968 | 22194 | 774 |
الزرقاء | مدينة الزرقاء | 1949 | 18509 | 180 |
سوف | مدينة جرش | 1967 | 20142 | 500 |
جرش | مدينة جرش | 1968 | 24090 | 750 |
الطالبية | جنوب عمان | 1968 | 6970 | 130 |
رابعا مخيمات لبنان:-
وعددها 14 مخيم وهي كالاتي
اسم المخيم | موقع المخيم | تاريخ انشاءه | عدد السكان | المساحة بالدونمات |
عين الحلوة | مدينة صيدا | 1948 | 47614 | 420 |
نهر البارد | مدينةطرابلس | 1949 | 33156 | 198 |
الرشيدية | جنوب مدينة بيروت | 1963 | 27521 | 267 |
برج البراجنة | مدينة بيروت | 1948 | 16066 | 104 |
|
برج الشمالي | مدينة صور | 1948 | 19771 | 136 |
البداوي | طرابلس | 1955 | 16591 | 200 |
شاتيلا | جنوب بيروت | 1949 | 8645 | 39 |
البص | مدينة صور | 1948 | 9849 | 80 |
الجليل | مدينة بعلبك | 1948 | 7909 | 43 |
المية مية | مدينة صيدا | 1954 | 4683 | 54 |
ضبية | شرق بيروت | 1956 | 4048 | 13 |
مار الياس | شمال بيروت | 1952 | 615 | 54 |
تل الزعتر | شرق بيروت | 1949 | 9462 | 56 |
النبطية | مدينة صيدا | 1956 | 7409 | 103 |
خامسا مخيمات سوريا :-
وعددها 13 مخيم وهي كالاتي
اسم المخيم | موقع المخيم | تاريخ انشاءه | عدد السكان | المساحة بالدونمات |
النيرب | شرق مدينة حلب | 1948 | 18840 | 148 |
سبينة | جنوب مدينة دمشق | 1948 | 20558 | 270 |
خان الشيخ | جنوب مدينة دمشق | 1949 | 18488 | 690 |
حمص | مدينة حمص | 1949 | 14168 | 150 |
قبر الست | مدينة الست زينب | 1967 | 21643 | 230 |
خان دانون | جنوب دمشق | 1950 | 9625 | 120 |
حماه | شمال دمشق | 1950 | 8100 | 60 |
درعا | مدينة درعا | 1950 | 5203 | 39 |
درعا طوارئ | مدينة درعا | 1952 | 4663 | 39 |
جرمانا | طريق مطار دمشق | 1948 | 3721 | 30 |
ليرموك | دمشق | 1957 | 112550 | 3110 |
عين التل | شرق حلب | 1962 | 4329 | 160 |
اللاذقية | مدينة اللاذقية | 1952 | 6354 | |
اتمنى ان اكون قد وفقت
ولكم كل التحية